编号: 年 月 日
施工单位 |
| 验收区域 |
| 抽查( )处,占( )% | ||||||||
验收项目 | 具体内容和要求 | 检验情况 | 处理意见 | |||||||||
1 | 技术资料 | 1.是否符合要求; 2.技术资料齐全; 3.隐蔽工程纪录。 |
|
| ||||||||
2 | 设备、材料 | 1.符合国家标准; 2.有合格证、铭牌; 3.有甲方检验证明。 |
|
| ||||||||
3 | 空调水系统管道安装 | 1.管道、钢门、管件、支架、材质、压力、合乎施工规范或设计要求; 2.管道内壁清洁、干燥、钢门经清洗。; 3.工艺流向、坡度、标高、位置合乎设计。 4.管道与设备对接时严禁强制对口。 5.焊缝无裂纹、无夹渣气孔。 |
|
| ||||||||
4 | 空调水系统试验 | 1.试前充水24h,排尽空气 2.鏄铁管PN>0.5Mpa PS=PN+0.5MpaPN<0.5Mpa, PS=PN 3.钢管:PS=PN+0.5Mpa Psmin<0.9 Mpa 4.管道应不渗、不漏10min 内D PS>0.05Mpa |
|
| ||||||||
5 | 送风回风系统 | 1.牢固位置、标高、走向符合设计要求,防火阀位置必须设于便于操作部位。 2.支、吊托架的型式、规格、位置、间距合乎设计要。 3.支架必须作防腐处理。 4.风帽安装必须牢固,风管与层面交接处严禁洒水。 5.柔软短管应不透气、内壁光滑,与风管和设备的连接处必须严密。 6.风管、静压箱安装后内壁清洁、无浮灰、油污、锈蚀、染物。 |
|
| ||||||||
6 | 冷却塔 | 1.安装合符规范要求内部清洁、无染物。 2.水盘无破损漏水,浮球个灵活不漏水。 3.风机转向正确,无异常音响和摇动。 4.齿轮箱油位正常,无摇动。 |
|
| ||||||||
7 | 保温 | 1.蒸发器、冷冻水、回水、送水、冷凝水舌、阀门保温紧密无空隙、外包层无破损。 2.送风主管、支管保温完整、严密、无破损。 3.风机盘管进出水管、凝结水管,送风管保温完整、严密无破损。 4.所有冷冻水管阀门,逆流阀、排气阀、法兰等保温完整、严密、无破损。 |
|
| ||||||||
8 | 绝缘电阻测试 | 1.安装牢固、保架、支架合符要求。 2.管道保温严密无破损、无漏水和二次冷凝水漏水。 3.风机高、中、低三速运转正常,转向正确。 4.温控、风速控制开关冷热转换安装正确,转动灵活,温控无误动作。 5.运转正常,无异常振动和音响,送、回风口与天花吻合。 |
|
| ||||||||
9 | 试运行情况 | 1.冷却塔单机试运转记录。 2.冷却水泵单机试运转记录。 3.冷冻水泵单机试运转记录。 4.二次冷冻水泵单机试运转记录。 |
|
| ||||||||
系统试运转情况:
| ||||||||||||
参 加 人 员 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | |||||||||
|
| 技术队长 |
| |||||||||
施工员 |
| |||||||||||
质检员 |
| |||||||||||
班组长 |
| |||||||||||
备注 |
| |||||||||||
Copyright © 2019- rzxl.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务